2015下半年重慶市公務(wù)員考試報(bào)名分析 兩天報(bào)名直逼300人【截止8月19日】
報(bào)名人數(shù)前十職位
職位編碼 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 招錄指標(biāo) | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 報(bào)考人數(shù)/招錄指標(biāo) |
420501 | 北部新區(qū)道路運(yùn)輸管理所(參照) | 車輛運(yùn)輸管理 | 3 | 296 | 13 | 98.67 |
40802 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理2 | 1 | 177 | 11 | 177.00 |
41901 | 共青團(tuán)渝中區(qū)委 | 綜合管理 | 1 | 164 | 14 | 164.00 |
391001 | 永川區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 4 | 144 | 7 | 36.00 |
10102 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 9 | 142 | 11 | 15.78 |
10101 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 9 | 136 | 11 | 15.11 |
101001 | 渝北區(qū)道路運(yùn)輸管理處(參照) | 運(yùn)政管理 | 2 | 132 | 10 | 66.00 |
231203 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 8 | 120 | 12 | 15.00 |
420201 | 北部新區(qū)教育管理中心(參照) | 綜合管理 | 3 | 106 | 9 | 35.33 |
330206 | 市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) | 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法6 | 5 | 101 | 7 | 20.20 |
報(bào)名競爭比前十職位
職位編碼 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 招錄指標(biāo) | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 報(bào)考人數(shù)/招錄指標(biāo) |
40802 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理2 | 1 | 177 | 11 | 177.00 |
41901 | 共青團(tuán)渝中區(qū)委 | 綜合管理 | 1 | 164 | 14 | 164.00 |
420501 | 北部新區(qū)道路運(yùn)輸管理所(參照) | 車輛運(yùn)輸管理 | 3 | 296 | 13 | 98.67 |
40801 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理1 | 1 | 94 | 5 | 94.00 |
40501 | 渝中區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì) | 建筑工程 | 1 | 91 | 9 | 91.00 |
101001 | 渝北區(qū)道路運(yùn)輸管理處(參照) | 運(yùn)政管理 | 2 | 132 | 10 | 66.00 |
40803 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理3 | 1 | 57 | 7 | 57.00 |
60201 | 江北區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 專業(yè)統(tǒng)計(jì) | 1 | 53 | 3 | 53.00 |
200101 | 豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 52 | 2 | 52.00 |
300601 | 秀山縣救助管理站(參照) | 救助管理 | 1 | 51 | 2 | 51.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025湖南郴州市公務(wù)員考試綜合成績及體檢入圍情況(4月27日)
- 2025廣東茂名市財(cái)政局考試錄用公務(wù)員(參公人員)第三批擬錄用人員公示
- 2025四川綿陽市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢第二批遞補(bǔ)人員名單及有關(guān)事宜的公告
- 2025廣東中山小欖鎮(zhèn)擬錄用公務(wù)員名單公示
- 2025湖南郴州市公務(wù)員考試綜合成績及體檢入圍情況(4月27日)
- 2025廣東肇慶市生態(tài)環(huán)境局考試錄用公務(wù)員(第一批)錄用結(jié)果公告
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員光明區(qū)職位擬錄用人員公示(第三批)
- 2025湖南公務(wù)員考試集中面試公告
- 2025湖南公務(wù)員考試集中面試公告
- 2025湖南郴州市公務(wù)員考試集中面試公告