2015下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至08-27 9時(shí) 繳費(fèi)1494人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至2015-08-27 9時(shí) 繳費(fèi)1494人】
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員二 | 4 | 11 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 科員 | 4 | 9 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 5 | 15 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 5 | 48 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 3 | 30 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 10 | 7 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 17 | 93 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員一 | 1 | 2 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員二 | 1 | 2 |
南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員三 | 1 | 6 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 10 | 4 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 10 | 9 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 6 | 36 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 3 | 15 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 2 | 7 |
津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 25 | 5 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 24 | 23 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 16 | 27 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 12 | 7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 山東省考公告職位表2026年什么時(shí)候發(fā)布?
- 山東省考公告2026年什么時(shí)候出?
- 2026山東省考公告職位表發(fā)布時(shí)間
- 2025四川德陽市公務(wù)員考試(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢等事宜公告
- 2025四川阿壩州檢察院系統(tǒng)考試補(bǔ)充錄用公務(wù)員考試總成績(jī)及職位排名公告
- 2025青海海東市行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)(非參照公務(wù)員法管理)面向社會(huì)招聘工作人員體檢結(jié)果及政審考察通知(第二批)
- 2025云南昆明市公務(wù)員考試擬錄用人員公示(四)
- 2025年度濟(jì)寧市各級(jí)機(jī)關(guān)補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批次)
- 甘肅省考:2026年甘肅省公務(wù)員考試之考公務(wù)員的條件
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試:??瓶梢钥脊珓?wù)員嗎?