2015下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至08-30 9時 繳費(fèi)10061人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至2015-08-30 9時 繳費(fèi)10061人】
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民監(jiān)察一 | 25 | 85 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 7 | 65 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 7 | 123 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 3 | 94 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 8 | 498 |
濱海新區(qū) | 201 | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 1 | 695 |
濱海新區(qū) | 201 | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 3 | 535 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員一 | 1 | 194 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員二 | 1 | 183 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員三 | 3 | 590 |
河北區(qū) | 202 | 環(huán)保局 | 01 | 科員 | 1 | 53 |
紅橋區(qū) | 203 | 行政機(jī)關(guān) | 01 | 科員一 | 4 | 13 |
紅橋區(qū) | 203 | 行政機(jī)關(guān) | 01 | 科員二 | 2 | 40 |
紅橋區(qū) | 203 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 02 | 科員 | 1 | 13 |
紅橋區(qū) | 203 | 街道系統(tǒng) | 03 | 科員 | 9 | 32 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 山東省考公告職位表2026年什么時候發(fā)布?
- 山東省考公告2026年什么時候出?
- 2026山東省考公告職位表發(fā)布時間
- 2025四川德陽市公務(wù)員考試(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢等事宜公告
- 2025四川阿壩州檢察院系統(tǒng)考試補(bǔ)充錄用公務(wù)員考試總成績及職位排名公告
- 2025青海海東市行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)(非參照公務(wù)員法管理)面向社會招聘工作人員體檢結(jié)果及政審考察通知(第二批)
- 2025云南昆明市公務(wù)員考試擬錄用人員公示(四)
- 2025年度濟(jì)寧市各級機(jī)關(guān)補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批次)
- 甘肅省考:2026年甘肅省公務(wù)員考試之考公務(wù)員的條件
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試:??瓶梢钥脊珓?wù)員嗎?