2014年山東省日照市考試錄用公務(wù)員報(bào)考職位統(tǒng)計(jì)(截至6月1日15:12)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市人民政府辦公室 | 綜合文字職位A(C類) | 1 | 661 | 547 | 161 |
市人民政府辦公室 | 綜合文字職位B(選調(diào)生)(C類) | 1 | 25 | 15 | 8 |
市環(huán)保局 | 東港分局輻射管理職位(C類) | 1 | 9 | 0 | 0 |
市環(huán)保局 | 嵐山分局輻射管理職位(C類) | 1 | 3 | 0 | 0 |
市環(huán)保局 | 嵐山分局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1 | 52 | 26 | 8 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1 | 85 | 54 | 21 |
市司法局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1 | 76 | 54 | 23 |
日照監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類) | 1 | 62 | 0 | 0 |
市級(jí)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理局 | 電氣管理職位(C類) | 1 | 22 | 8 | 1 |
市地方史志辦公室 | 綜合文字職位(C類) | 1 | 156 | 132 | 43 |
市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 綜合文字職位(C類) | 1 | 352 | 295 | 111 |
市無線電管理處 | 無線電管理職位(C類) | 1 | 117 | 88 | 34 |
市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察職位(A類) | 1 | 64 | 48 | 11 |
市建筑工程管理局 | 工程管理職位(C類) | 1 | 21 | 12 | 4 |
市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱日常管理職位(C類) | 1 | 35 | 23 | 5 |
市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 文秘職位(C類) | 2 | 133 | 99 | 36 |
市漁政監(jiān)督管理處 | 信息管理職位(C類) | 1 | 49 | 30 | 11 |
中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位A(A類) | 1 | 9 | 5 | 0 |
中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位B(A類) | 1 | 52 | 36 | 9 |
市港航管理局 | 港航管理職位(C類) | 1 | 32 | 20 | 10 |
市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 3 | 38 | 28 | 15 |
東港區(qū)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 2 | 23 | 20 | 9 |
東港區(qū)人民法院 | 初任法官職位(A類) | 1 | 36 | 20 | 8 |
莒縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類) | 2 | 42 | 37 | 14 |
五蓮縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類) | 1 | 16 | 13 | 4 |
市人民檢察院 | 司法警察職位(A類) | 1 | 18 | 11 | 5 |
東港區(qū)人民檢察院 | 司法警察職位(A類) | 1 | 9 | 6 | 1 |
東港區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位(B類) | 1 | 172 | 140 | 49 |
五蓮縣人民檢察院 | 檢察輔助職位(C類) | 1 | 50 | 35 | 13 |
東港區(qū)人民政府應(yīng)急辦公室 | 應(yīng)急值班職位(C類) | 1 | 354 | 288 | 77 |
東港區(qū)紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察室職位(A類) | 1 | 96 | 69 | 24 |
東港區(qū)對(duì)外宣傳辦公室 | 廣播電視編導(dǎo)職位(C類) | 1 | 140 | 113 | 37 |
東港區(qū)河山司法所 | 信息管理職位(C類) | 1 | 70 | 51 | 18 |
東港區(qū)西湖司法所 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類) | 1 | 73 | 58 | 12 |
東港區(qū)陳疃司法所 | 法律服務(wù)職位(A類) | 1 | 24 | 18 | 6 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 2 | 461 | 364 | 104 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 2 | 283 | 199 | 66 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類) | 1 | 21 | 10 | 3 |
嵐山區(qū)紀(jì)委 | 財(cái)會(huì)職位(B類) | 1 | 108 | 85 | 29 |
嵐山區(qū)人民政府辦公室 | 文秘職位(C類) | 1 | 58 | 42 | 13 |
嵐山區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位(C類) | 2 | 126 | 87 | 29 |
嵐山區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位(C類) | 1 | 43 | 32 | 16 |
嵐山區(qū)人力資源和社會(huì) 局 | 財(cái)會(huì)職位(B類) | 1 | 82 | 68 | 25 |
嵐山區(qū)基層司法所 | 法律職位(A類) | 2 | 36 | 30 | 12 |
嵐山區(qū)嵐山頭街道 | 綜合管理職位(C類) | 3 | 330 | 283 | 110 |
嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道 | 綜合管理職位(C類) | 3 | 328 | 278 | 113 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 6 | 470 | 374 | 135 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位)(C類) | 4 | 43 | 34 | 19 |
嵐山區(qū)行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位(C類) | 2 | 82 | 61 | 19 |
嵐山區(qū)事業(yè)單位監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位(C類) | 1 | 45 | 19 | 5 |
嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理職位(C類) | 1 | 38 | 28 | 10 |
嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利工程建設(shè)管理職位(C類) | 1 | 13 | 10 | 5 |
嵐山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理職位(C類) | 2 | 118 | 93 | 29 |
嵐山區(qū)文聯(lián) | 綜合管理職位(C類) | 1 | 60 | 46 | 16 |
莒縣基層司法所 | 綜合管理職位(A類) | 3 | 33 | 27 | 8 |
莒縣基層司法所 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)職位(A類) | 1 | 14 | 4 | 1 |
莒縣人口和計(jì)劃生育局 | 計(jì)生執(zhí)法職位(A類) | 1 | 28 | 14 | 1 |
莒縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 國(guó)土規(guī)劃職位(C類) | 1 | 38 | 26 | 12 |
莒縣民政局 | 特定管理服務(wù)職位(C類) | 1 | 10 | 1 | 1 |
莒縣教育局 | 文秘職位(C類) | 1 | 40 | 32 | 14 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘職位(C類) | 1 | 41 | 20 | 3 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基建管理職位(C類) | 1 | 26 | 17 | 11 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 5 | 378 | 306 | 133 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 5 | 364 | 318 | 113 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類) | 5 | 340 | 314 | 121 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類) | 5 | 350 | 310 | 113 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類) | 5 | 40 | 32 | 18 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類) | 5 | 54 | 30 | 20 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 4 | 401 | 265 | 101 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 6 | 402 | 255 | 94 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類) | 2 | 23 | 9 | 4 |
五蓮縣森林公安局 | 森林公安職位(A類) | 1 | 15 | 4 | 0 |
更多信息請(qǐng)點(diǎn)擊:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川南充市委黨校遴選(考調(diào))參公人員面試資格復(fù)審及面試公告
- 湖南省2026年公務(wù)員招錄考試成績(jī)查詢網(wǎng)站
- 湖南省2026年公務(wù)員招錄考試多少分可以入面?
- 2025四川南充市紀(jì)委監(jiān)委遴選(考調(diào))公務(wù)員面試資格復(fù)審及面試公告
- 湖南省2026年公務(wù)員招錄考試筆試地點(diǎn)在哪里?
- 湖南省2026年公務(wù)員招錄考試報(bào)名人數(shù)網(wǎng)站是哪個(gè)?
- 湖南省2026年公務(wù)員招錄考試報(bào)名網(wǎng)站是哪個(gè)?
- 2025年度下半年四川樂山市財(cái)政局遴選(考調(diào))公務(wù)員遞補(bǔ)資格復(fù)審公告
- 2025四川綿陽市補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第三批擬錄用人員公示
- 湖南省2026年公務(wù)員招錄考試?yán)U費(fèi)入口