[17日16時(shí)]2015國家公務(wù)員考試報(bào)名兩成職位無人報(bào)考 參公事業(yè)單位近三成職位未報(bào)
相關(guān)推薦:2015年國家公務(wù)員職位表下載 2015年國家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國家公務(wù)員報(bào)名條件
據(jù)中公網(wǎng)校數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至17日16時(shí),已有160297人過審,平均競(jìng)爭(zhēng)比為7.2:1。仍有2705個(gè)職位無考生通過審核,占總職位數(shù)的20%,跟今日8時(shí)數(shù)據(jù)相比,下降了9個(gè)百分比。在無人報(bào)考職位中,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位占比,達(dá)24%。中央黨群機(jī)關(guān)最少,僅6%。由于報(bào)名才進(jìn)入第三天,仍有大量考生持觀望態(tài)度,中公教育專家建議考生要抓好有利時(shí)間,安排好時(shí)間報(bào)名,避免都擠在最后兩天,出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)擁堵或者審核不過不能改報(bào)的情況。
具體如下:
系統(tǒng) | 職位數(shù) | 占本系統(tǒng)總職位數(shù)比例 | 招錄人數(shù) | 占本系統(tǒng)總招錄人數(shù)比例 |
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 651 | 0.28 | 731 | 0.24 |
中央黨群機(jī)關(guān) | 7 | 0.06 | 10 | 0.06 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 7 | 0.10 | 7 | 0.08 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 9 | 0.13 | 12 | 0.12 |
中央國家行政機(jī)關(guān) | 45 | 0.10 | 59 | 0.07 |
中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 1986 | 0.19 | 2747 | 0.15 |
總計(jì) | 2705 | 0.20 | 3566 | 0.16 |
中公網(wǎng)校將各系統(tǒng)無人報(bào)考但招錄人數(shù)較多的職位挑選出來,供考生報(bào)名參考:
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 四川銀監(jiān)局轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002010 | 9 |
784 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913000007 | 5 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 四川銀監(jiān)局轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015002017 | 5 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 紅河銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 3 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 文山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 3 |
中央黨群機(jī)關(guān)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)管理辦公室財(cái)會(huì)工作主任科員及以下 | 101105008 | 4 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
925 | 中國文聯(lián) | 中國民間文藝家協(xié)會(huì) | 研究資料部研究崗主任科員 | 301005001 | 1 |
925 | 中國文聯(lián) | 中國民間文藝家協(xié)會(huì) | 辦公室文秘崗副主任科員 | 301005002 | 1 |
926 | 中國人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 亞非工作部 | 五處科員 | 306002001 | 1 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
940 | 中央國家機(jī)關(guān)工委 | 中央國家機(jī)關(guān)黨校 | 教研處教學(xué)研究工作主任科員及以下 | 201001001 | 2 |
940 | 中央國家機(jī)關(guān)工委 | 國務(wù)院機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)中心 | 綜合處文字工作主任科員及以下 | 201002001 | 2 |
974 | 中央檔案館國家檔案局 | 歷史檔案館 | 檔案編輯主任科員及以下 | 201006001 | 2 |
中央國家行政機(jī)關(guān)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
130 | 審計(jì)署 | 業(yè)務(wù)司局 | 19政府審計(jì) | 401001018 | 6 |
130 | 審計(jì)署 | 業(yè)務(wù)司局 | 21政府審計(jì) | 401001020 | 6 |
107 | 科學(xué)技術(shù)部 | 國際合作司 | 主任科員以下(英語1) | 401010001 | 3 |
中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 合肥鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850027 | 18 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850011 | 11 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 701001009 | 8 |
557 | 拱北海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(五) | 701001014 | 7 |
522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 701008001 | 7 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 |
844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 臨汾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844015 | 7 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 合肥鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850028 | 7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考備考指導(dǎo):水利部太湖流域管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):長江航運(yùn)公安局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局及證券監(jiān)管專員辦事處進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):上海市郵政管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):中國人民銀行上??偛窟M(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):中國民用航空局華東地區(qū)管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):上海出入境邊防檢查總站進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):本科學(xué)歷能報(bào)上海海事局嗎
- 2026國考備考指導(dǎo):本科能報(bào)上海稅務(wù)局嗎
- 2026國考公務(wù)員崗位表發(fā)布網(wǎng)站-國家公務(wù)員局