[截至20日16時]2015國考報名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)8737人 最熱職位601:1
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至20日16時,招錄比例的職位為國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員,招錄1人,通過人數(shù)為601人,競爭比例為601:1,
報名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員 | 1001727003 | 1 | 601 | 601 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調(diào)查隊科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 477 | 238.5 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 406 | 203 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調(diào)查隊科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調(diào)查隊科員 | 1001727002 | 1 | 352 | 352 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調(diào)查隊科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調(diào)查隊科員 | 1001727001 | 1 | 223 | 223 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調(diào)查隊科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 181 | 36.2 |
報名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員 | 1001727003 | 1 | 601 | 601 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調(diào)查隊科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調(diào)查隊科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調(diào)查隊科員 | 1001727002 | 1 | 352 | 352 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調(diào)查隊科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 477 | 238.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調(diào)查隊科員 | 1001727001 | 1 | 223 | 223 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 406 | 203 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調(diào)查隊科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金昌調(diào)查隊科員 | 1001727004 | 1 | 175 | 175 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考備考指導(dǎo):水利部太湖流域管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):長江航運(yùn)公安局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局及證券監(jiān)管專員辦事處進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):上海市郵政管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):中國人民銀行上??偛窟M(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):中國民用航空局華東地區(qū)管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):上海出入境邊防檢查總站進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國考備考指導(dǎo):本科學(xué)歷能報上海海事局嗎
- 2026國考備考指導(dǎo):本科能報上海稅務(wù)局嗎
- 2026國考公務(wù)員崗位表發(fā)布網(wǎng)站-國家公務(wù)員局