[截至24日早8時(shí)]2015國(guó)考【遼寧省】審核通過人數(shù)達(dá)38772人 仍有數(shù)個(gè)職位無人報(bào)名
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至24日早8時(shí),招錄比例的職位為遼陽市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員(三)一職,招錄2人,通過人數(shù)為1215人.
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省國(guó)稅局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)、沈陽鐵路公安局,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 1215 | 607.5 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 697 | 348.5 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 650 | 650 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 606 | 606 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701050001 | 3 | 605 | 201.7 |
沈陽鐵路公安局 | 842 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 701842015 | 3 | 547 | 182.3 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 398 | 398 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 369 | 369 |
大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 364 | 364 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 錦州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701084001 | 2 | 356 | 178 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 650 | 650 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 1215 | 607.5 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 606 | 606 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 398 | 398 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 369 | 369 |
大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 364 | 364 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 474 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 356 | 356 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 697 | 348.5 |
遼寧省郵政管理局 | 874 | 葫蘆島市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601006001 | 1 | 344 | 344 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連機(jī)場(chǎng)局口岸查驗(yàn)科員 | 602656053 | 1 | 341 | 341 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局及證券監(jiān)管專員辦事處進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):上海市郵政管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):中國(guó)人民銀行上??偛窟M(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):上海出入境邊防檢查總站進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):本科學(xué)歷能報(bào)上海海事局嗎
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):本科能報(bào)上海稅務(wù)局嗎
- 2026國(guó)考公務(wù)員崗位表發(fā)布網(wǎng)站-國(guó)家公務(wù)員局
- 國(guó)考崗位表-國(guó)家公務(wù)員局官方網(wǎng)站下載入口
- 國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)網(wǎng)站登錄網(wǎng)址:http://www.scs.gov.cn/