2015年天津公務(wù)員考試【3月8日9時 繳費31611人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
中公網(wǎng)校天津公務(wù)員考試網(wǎng)整理發(fā)布,2015年天津市公務(wù)員考試報名情況【截至3月8日9時 繳費31611人】。
截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 3 | 24 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合管理 | 3 | 154 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 財務(wù)管理 | 1 | 17 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 計算機管理 | 1 | 2 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 綜合管理 | 1 | 44 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關(guān)處室 | 01 | 財務(wù)管理 | 1 | 9 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 2 | 22 |
中共天津市委研究室(市委改革辦) | 103 | 機關(guān)處室 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 5 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 秘書處 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 機關(guān)處室 | 02 | 科員 | 2 | 102 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合崗 | 3 | 27 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合崗 | 3 | 35 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處 | 02 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理崗 | 1 | 17 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 紀檢組 | 03 | 監(jiān)察崗 | 1 | 14 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 行政綜合 | 1 | 37 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 2 | 16 |
天津市人民檢察院 | 107 | 鐵路運輸檢察院 | 01 | 科員 | 3 | 22 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關(guān)處室一 | 01 | 主任科員及以下 | 2 | 4 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關(guān)處室二 | 02 | 主任科員及以下 | 2 | 13 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 宣傳部 | 01 | 科員 | 1 | 15 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 調(diào)研室 | 02 | 科員 | 1 | 12 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 13 |
中國民主促進會天津市委員會 | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 理論研究 | 2 | 10 |
中國農(nóng)工民主黨天津市委員會 | 111 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 15 |
臺灣民主自治同盟天津市委員會 | 112 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 160 |
天津市人民政府辦公廳 | 113 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 12 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 1 | 9 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 1 | 7 |
天津市人民政府法制辦公室 | 115 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 21 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 3 | 38 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室四 | 04 | 科員 | 1 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室五 | 05 | 科員 | 1 | 14 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室六 | 06 | 科員 | 1 | 11 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室七 | 07 | 科員 | 1 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室一 | 08 | 科員 | 1 | 1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室二 | 09 | 科員 | 2 | 37 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室三 | 10 | 科員 | 1 | 44 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室四 | 11 | 科員 | 1 | 50 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 電力處 | 01 | 科員 | 1 | 33 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 兩化融合處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 17 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 裝備產(chǎn)業(yè)處 | 03 | 科員 | 1 | 72 |
天津市教育委員會 | 118 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 13 |
天津市教育委員會 | 118 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 38 |
天津市科學技術(shù)委員會 | 119 | 辦公室 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 29 |
天津市科學技術(shù)委員會 | 119 | 農(nóng)村科技處 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 32 |
天津市科學技術(shù)委員會 | 119 | 國際科技合作處 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 34 |
天津市科學技術(shù)委員會 | 119 | 條件財務(wù)處 | 04 | 主任科員及以下 | 1 | 11 |
天津市科學技術(shù)委員會 | 119 | 科技金融處 | 05 | 主任科員及以下 | 1 | 2 |
天津市科學技術(shù)委員會 | 119 | 機關(guān)處室 | 06 | 主任科員及以下 | 4 | 68 |
天津市民族事務(wù)委員會(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 辦公室 | 01 | 會計 | 1 | 9 |
天津市民族事務(wù)委員會(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 政策法規(guī)處 | 02 | 科員 | 1 | 8 |
天津市公安局 | 121 | 人民警察一 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察二 | 2 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察三 | 4 | 7 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察四 | 2 | 7 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察五 | 3 | 22 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察六 | 10 | 342 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察七 | 10 | 235 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察八 | 3 | 21 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察九 | 7 | 121 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十 | 2 | 83 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十一 | 2 | 26 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十二 | 1 | 3 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十三 | 1 | 1 | ||
天津市民政局 | 122 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 26 |
天津市司法局 | 123 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 6 | 122 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 22 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 4 | 11 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 4 | 21 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室四 | 04 | 副主任科員及以下 | 1 | 45 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 駐局紀檢監(jiān)察部門 | 05 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 1 | 3 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃編制及管理 | 1 | 3 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 信訪接待 | 2 | 24 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃法制研究 | 1 | 7 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃管理及研究 | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 126 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 29 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 126 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 45 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 126 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 25 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 行政許可處 | 01 | 行政審批管理 | 1 | 42 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 水政處 | 02 | 水行政立法 | 1 | 3 |
天津市農(nóng)村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 期刊編輯 | 1 | 8 |
天津市農(nóng)村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 政策調(diào)研 | 1 | 1 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 科技處 | 01 | 科員 | 1 | 6 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 傳媒機構(gòu)管理處(網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理處) | 02 | 科員 | 1 | 12 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 文物保護處 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 醫(yī)政處 | 01 | 科員 | 1 | 15 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 7 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 保衛(wèi)處 | 03 | 科員 | 1 | 22 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 宣傳處 | 04 | 科員 | 1 | 11 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 藥械管理處 | 05 | 科員 | 1 | 27 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 醫(yī)管處 | 06 | 科員 | 1 | 13 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 人事處 | 07 | 科員 | 1 | 12 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 財務(wù)處 | 08 | 科員 | 1 | 9 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 2 | 23 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 92 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 11 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東清遠市連州市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣西河池市南丹縣公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第三批)
- 2025廣西河池市都安瑤族自治縣公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第四批)
- 2025云南紅河州考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(二)
- 2025廣東佛山市公安局公務(wù)員考試擬錄用名單公示(第三批)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員龍華區(qū)擬錄用人員公示公告(四)
- 2025貴州省四級聯(lián)考(貴陽考區(qū))擬錄用人員公示(第八批)
- 2025廣東廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)調(diào)任科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員面試公告
- 2025廣東深圳市龍華區(qū)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員擬錄用人員公示公告(四)
- 專業(yè)分類查詢系統(tǒng)歷年分數(shù)線、競爭比查詢、歷年職位表