2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至3月24日9時 繳費1104 人】
和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗1(社區(qū)工作崗) | 6 | 1 |
和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗2(黨群工作崗) | 3 | 0 |
和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗3(綜治信訪崗) | 2 | 0 |
和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗4( 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗) | 2 | 0 |
和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗5(民生崗) | 2 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 3 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理1) | 4 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理2) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(主管會計) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 管理崗(行政管理) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)青少年業(yè)余體育訓(xùn)練 | 財政補(bǔ)助 | 40103 | 天津市和平區(qū)青少年業(yè)余體育訓(xùn)練 | 01 | 專技崗(足球教練員) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40104 | 信息技術(shù)部 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)維護(hù)) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40104 | 總務(wù)部 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40104 | 采編部 | 03 | 專技崗(圖書采購) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40104 | 外借部 | 04 | 專技崗(圖書管理) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40104 | 辦公室 | 05 | 專技崗(美工) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40105 | 對外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)維護(hù)) | 2 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40105 | 對外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(編輯策劃) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40105 | 對外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(圖書采購) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40105 | 對外服務(wù)部 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40105 | 對外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(英文翻譯、交流) | 1 | 10 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40105 | 財務(wù)部 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 1 |
和平區(qū) | 天津市和平文化宮 | 財政補(bǔ)助 | 40106 | 文藝部 | 01 | 專技崗(表演) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)殘疾人勞動服務(wù)所 | 經(jīng)費自理 | 40107 | 殘疾人勞動服務(wù)所 | 01 | 專技崗(會計員) | 1 | 3 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)小白樓街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40108 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內(nèi)勤) | 1 | 3 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40109 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內(nèi)勤) | 1 | 1 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 40110 | 經(jīng)管科 | 01 | 專技崗(經(jīng)濟(jì)核算) | 1 | 1 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 財政補(bǔ)助 | 40110 | 信息科 | 02 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)管理) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 南營門街勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40111 | 南營門街勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗1(勞動力資源管理) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 南營門街勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40111 | 南營門街勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗2(勞動仲裁與勞動監(jiān)察) | 1 | 4 |
和平區(qū) | 南營門街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40112 | 綜治信訪工作部 | 01 | 管理崗1(綜治信訪工作) | 1 | 2 |
和平區(qū) | 南營門街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40112 | 綜合部 | 02 | 管理崗2(綜合服務(wù)) | 2 | 33 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息宣傳管理中心 | 財政補(bǔ)助 | 40113 | 天津市和平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息宣傳管理中心 | 01 | 專技崗(助理工程師) | 2 | 0 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場街勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40114 | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場街勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗(社會保險) | 1 | 1 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 財政補(bǔ)助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 01 | 管理崗(統(tǒng)計分析員崗) | 1 | 7 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 財政補(bǔ)助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 01 | 管理崗(信息崗) | 1 | 7 |
和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 財政補(bǔ)助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 01 | 管理崗(綜合管理崗) | 1 | 0 |
河西區(qū) | 河西區(qū)財政系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40201 | 河西區(qū)財政投資評審中心 | 01 | 管理崗1 | 1 | 2 |
河西區(qū) | 河西區(qū)財政系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40201 | 河西區(qū)財政投資評審中心 | 01 | 管理崗2 | 1 | 0 |
河西區(qū) | 河西區(qū)體育系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗1 | 1 | 0 |
河西區(qū) | 河西區(qū)體育系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗2 | 1 | 0 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗1(文秘) | 1 | 4 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗2(出納) | 1 | 0 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗1(音樂,男聲) | 1 | 2 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗2(音樂) | 1 | 1 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗3(音樂) | 1 | 1 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗4(曲藝) | 1 | 1 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗1(美術(shù)) | 1 | 2 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗2(攝影) | 1 | 1 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館辦公室 | 04 | 專技崗 | 1 | 3 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗1(外借服務(wù)) | 1 | 0 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗2(活動輔導(dǎo)) | 1 | 1 |
河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗3(出納) | 1 | 0 |
河西區(qū) | 河西區(qū)教育系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40204 | 教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(財務(wù)) | 10 | 16 |
南開區(qū) | 南開區(qū)市容和園林管理委員會 | 財政補(bǔ)助 | 40301 | 南開區(qū)市容和園林管理委員會事業(yè)單位 | 01 | 專技崗 | 5 | 4 |
南開區(qū) | 南開區(qū)所屬街道辦事處 | 財政補(bǔ)助 | 40302 | 街道居委會事業(yè)編 | 01 | 管理崗1 | 10 | 30 |
南開區(qū) | 南開區(qū)所屬街道辦事處 | 財政補(bǔ)助 | 40302 | 街道居委會事業(yè)編 | 01 | 管理崗2 | 10 | 2 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)圖書館 | 財政補(bǔ)助 | 40401 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)文化館 | 財政補(bǔ)助 | 40402 | 文化館 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)法律援助中心 | 財政補(bǔ)助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)殘疾人勞動服務(wù)所 | 經(jīng)費自理 | 40404 | 殘疾人勞動服務(wù)所 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)中山門街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40405 | 中山門街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 11 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)春華街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40408 | 春華街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)春華街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40408 | 春華街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 3 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)二號橋街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40410 | 二號橋街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)常州道街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40411 | 常州道街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)常州道街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40411 | 常州道街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 11 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)大王莊街道勞動服務(wù)中心 | 財政補(bǔ)助 | 40412 | 大王莊街道勞動服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 16 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理一所 | 財政補(bǔ)助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理一所 | 財政補(bǔ)助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 管理崗 | 2 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財政補(bǔ)助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財政補(bǔ)助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗2 | 4 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財政補(bǔ)助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗3 | 2 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)公園管理一所 | 財政補(bǔ)助 | 40415 | 公園管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)教育系統(tǒng) | 財政補(bǔ)助 | 40416 | 教育系統(tǒng)所屬幼兒園 | 01 | 專技崗 | 2 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)財政集中支付中心 | 財政補(bǔ)助 | 40417 | 財政集中支付中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年鄭州市事業(yè)單位公開聯(lián)考招聘網(wǎng)上繳費入口
- 2025年鄭州市事業(yè)單位公開聯(lián)考招聘筆試準(zhǔn)考證打印入口
- 2025年度齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)公開招聘合同制專職消防戰(zhàn)斗員、駕駛員20人公告
- 綿竹市人力資源和社會局關(guān)于2025年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(綿竹市綜合崗位)擬聘人員的聘前公示(二)
- 2025廣東肇慶市懷集縣事業(yè)單位招聘報名入口(8月12日開通)
- 宜賓市交通運輸局關(guān)于擬錄用張瀚文等2人為參照管理工作人員的公示
- 2025河北承德市圍場滿族蒙古族自治縣選聘碩士研究生以上工作人員面試公告
- 2025國家統(tǒng)計局橫州調(diào)查隊招聘編制外工作人員1人公告
- 2025江蘇無錫市宜興市融媒體中心招聘事業(yè)編制專業(yè)人才3人公告
- 2025浙江金華蘭溪市部分事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員名單(3)