2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至03-25 9時 繳費3622 人】
河東區(qū) | 河東區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40401 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 河東區(qū)文化館 | 財政補助 | 40402 | 文化館 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
河東區(qū) | 河東區(qū)法律援助中心 | 財政補助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 河東區(qū)殘疾人勞動服務所 | 經(jīng)費自理 | 40404 | 殘疾人勞動服務所 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 河東區(qū)中山門街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40405 | 中山門街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
河東區(qū) | 河東區(qū)唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 35 |
河東區(qū) | 河東區(qū)唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 8 |
河東區(qū) | 河東區(qū)向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
河東區(qū) | 河東區(qū)向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 河東區(qū)春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 河東區(qū)春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 3 |
河東區(qū) | 河東區(qū)上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 河東區(qū)上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
河東區(qū) | 河東區(qū)二號橋街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40410 | 二號橋街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 34 |
河東區(qū) | 河東區(qū)常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 河東區(qū)常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 35 |
河東區(qū) | 河東區(qū)大王莊街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40412 | 大王莊街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 58 |
河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 管理崗 | 2 | 20 |
河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 9 |
河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗2 | 4 | 11 |
河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗3 | 2 | 6 |
河東區(qū) | 河東區(qū)公園管理一所 | 財政補助 | 40415 | 公園管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 河東區(qū)教育系統(tǒng) | 財政補助 | 40416 | 教育系統(tǒng)所屬幼兒園 | 01 | 專技崗 | 2 | 2 |
河東區(qū) | 河東區(qū)財政集中支付中心 | 財政補助 | 40417 | 財政集中支付中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 財政補助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡管理員) | 3 | 10 |
河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 財政補助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 01 | 專技崗(會計) | 2 | 5 |
河北區(qū) | 河北區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 經(jīng)費自理 | 40502 | 房地產(chǎn)登記制證中心 | 01 | 管理崗(登記員) | 2 | 3 |
河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財政補助 | 40503 | 文化館 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 3 |
河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財政補助 | 40503 | 圖書館 | 02 | 專技崗(計算機管理員) | 1 | 4 |
河北區(qū) | 河北區(qū)體育局 | 財政補助 | 40504 | 業(yè)余體育 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 1 |
河北區(qū) | 河北區(qū)老干部局 | 財政補助 | 40505 | 老干部活動中心 | 01 | 管理崗(老干部管理員) | 1 | 1 |
河北區(qū) | 河北區(qū)科學技術委員會 | 財政補助 | 40506 | 天津市科學技術進修學院河北分院 | 01 | 管理崗(文員) | 1 | 1 |
河北區(qū) | 河北區(qū)鐵東路街 | 財政補助 | 40507 | 鐵東路街勞動中心 | 01 | 專技崗(計算機管理員 | 1 | 3 |
河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財政補助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(軟件工程崗) | 1 | 2 |
河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財政補助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡管理及安全維護崗) | 9 | 11 |
河北區(qū) | 河北區(qū)司法局 | 經(jīng)費自理 | 40509 | 司法局公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 4 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2025北京大興區(qū)長子營鎮(zhèn)鎮(zhèn)合同期滿鄉(xiāng)村振興協(xié)理員招聘事業(yè)編人員面試及綜合成績公告
- 2025年長春新區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項招聘高校畢業(yè)生)第四批擬聘用人員公示
- 2025四川南充市機關事務服務中心選調面試資格復審及面試公告
- 2025江蘇無錫宜興市事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第二批)
- 2025山西忻州市忻府區(qū)青年就業(yè)見習報名公告
- 2025云南省衛(wèi)生健康人才交流中心招聘擬聘用人員公示
- 2025四川遂寧市政務服務管理局局機關及代管事業(yè)單位考調工作人員考試綜合成績及差額考察工作有關事宜公告
- 2025年甘肅省隴南市市直黨群口事業(yè)單位招聘遞補擬考察人員公示
- 2025北京水利水電學校招聘擬聘用人員公示
- 2025四川遂寧市數(shù)據(jù)局局機關及下屬事業(yè)單位考調工作人員考試綜合成績及差額考察工作有關事宜公告