2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至3.26 9時(shí) 繳費(fèi)6807人】
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市固體廢物及有毒化學(xué)品管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21201 | 固廢管理室 | 01 | 專(zhuān)技崗(危險(xiǎn)廢物管理) | 1 | 1 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市機(jī)動(dòng)車(chē)排污檢控中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21202 | 檢測(cè)一室 | 01 | 專(zhuān)技崗(信息平臺(tái)監(jiān)管與維護(hù)) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市機(jī)動(dòng)車(chē)排污檢控中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21202 | 檢測(cè)一室 | 01 | 專(zhuān)技崗(機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境污染檢測(cè)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用) | 1 | 4 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市機(jī)動(dòng)車(chē)排污檢控中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21202 | 檢測(cè)二室 | 02 | 專(zhuān)技崗(現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與污染分析) | 2 | 2 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市機(jī)動(dòng)車(chē)排污檢控中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21202 | 檢測(cè)二室 | 02 | 專(zhuān)技崗(現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與污染防治) | 1 | 2 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市機(jī)動(dòng)車(chē)排污檢控中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21202 | 綜合業(yè)務(wù)室 | 03 | 管理崗(業(yè)務(wù)綜合管理) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市機(jī)動(dòng)車(chē)排污檢控中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21202 | 辦公室 | 04 | 管理崗(財(cái)務(wù)) | 1 | 4 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市機(jī)動(dòng)車(chē)排污檢控中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21202 | 辦公室 | 04 | 管理崗(行政管理) | 1 | 24 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 水和生態(tài)監(jiān)測(cè)部 | 01 | 專(zhuān)技崗(土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)) | 1 | 0 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 水和生態(tài)監(jiān)測(cè)部 | 01 | 專(zhuān)技崗(遙感監(jiān)測(cè)) | 1 | 2 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 大氣監(jiān)測(cè)部 | 02 | 專(zhuān)技崗(空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)) | 1 | 3 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 大氣監(jiān)測(cè)部 | 02 | 專(zhuān)技崗(空氣質(zhì)量綜合觀測(cè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維) | 1 | 16 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 污染源監(jiān)控部 | 03 | 專(zhuān)技崗(污染源在線監(jiān)測(cè)) | 1 | 4 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 分析測(cè)試部 | 04 | 專(zhuān)技崗(應(yīng)急監(jiān)測(cè)分析) | 2 | 8 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)一部 | 05 | 專(zhuān)技崗(環(huán)境污染事故應(yīng)急及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)) | 1 | 3 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)二部 | 06 | 專(zhuān)技崗(現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與科研) | 1 | 3 |
天津市環(huán)境保護(hù)局 | 天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21203 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)三部 | 07 | 專(zhuān)技崗(污染源監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)) | 1 | 4 |
天津市市容和園林管理委員會(huì) | 天津市生活垃圾處理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21301 | 生產(chǎn)業(yè)務(wù) | 01 | 專(zhuān)技崗 (生活垃圾業(yè)務(wù)管理科研) | 1 | 17 |
天津市市容和園林管理委員會(huì) | 天津市雙口生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21302 | 辦公室 | 01 | 專(zhuān)技崗 (統(tǒng)計(jì)) | 1 | 2 |
天津市市容和園林管理委員會(huì) | 天津市雙口生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21302 | 財(cái)務(wù) | 02 | 專(zhuān)技崗 (財(cái)務(wù)) | 1 | 0 |
天津市市容和園林管理委員會(huì) | 天津市花苗木服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21303 | 苗圃 | 01 | 專(zhuān)技崗 (植保) | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市排水管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 專(zhuān)技崗1 | 2 | 3 |
天津市水務(wù)局 | 天津市排水管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 專(zhuān)技崗2 | 2 | 2 |
天津市水務(wù)局 | 天津市排水管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 管理崗 | 2 | 17 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21402 | 財(cái)務(wù)管理部 | 01 | 專(zhuān)技崗 | 1 | 5 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21403 | 楊柳青倉(cāng)庫(kù) | 01 | 專(zhuān)技崗 | 1 | 2 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21403 | 珠江道倉(cāng)庫(kù) | 02 | 專(zhuān)技崗 | 1 | 4 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21403 | 珠江道倉(cāng)庫(kù) | 02 | 管理崗1 | 1 | 6 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)局物資處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21403 | 珠江道倉(cāng)庫(kù) | 02 | 管理崗2 | 1 | 4 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21404 | 綜合辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 94 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21404 | 財(cái)審科 | 02 | 專(zhuān)技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市北大港水庫(kù)管理處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21405 | 水庫(kù)管理所 | 01 | 專(zhuān)技崗 | 1 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 天津市子牙河管理所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21406 | 低水閘泵站 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
天津市水務(wù)局 | 塘沽水文水資源勘測(cè)管理分中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21407 | 塘沽水文水資源勘測(cè)管理分中心 | 01 | 專(zhuān)技崗 | 1 | 5 |
天津市水務(wù)局 | 天津市節(jié)約用水事務(wù)管理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21408 | 財(cái)務(wù)科 | 01 | 專(zhuān)技崗 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 天津市供水管理處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21409 | 市場(chǎng)監(jiān)察科 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
天津市水務(wù)局 | 天津市水政監(jiān)察總隊(duì) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21410 | 執(zhí)法科 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
天津市文化廣播影視局 | 周恩來(lái)鄧穎超紀(jì)念館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21501 | 辦公室 | 01 | 管理崗(文秘) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21502 | 古生物部 | 01 | 專(zhuān)技崗(古爬行動(dòng)物崗位) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21502 | 古生物部 | 01 | 專(zhuān)技崗(古哺乳動(dòng)物崗位) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21502 | 動(dòng)物部 | 02 | 專(zhuān)技崗(鳥(niǎo)類(lèi)、獸類(lèi)研究崗位) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21502 | 動(dòng)物部 | 02 | 專(zhuān)技崗(無(wú)脊椎動(dòng)物研究崗位) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21502 | 展覽部 | 03 | 專(zhuān)技崗(展覽內(nèi)容策劃) | 1 | 2 |
天津市文化廣播影視局 | 天津自然博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21502 | 文保技術(shù)部 | 04 | 專(zhuān)技崗(文物保護(hù)) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 平津戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21503 | 設(shè)備技術(shù)部 | 01 | 專(zhuān)技崗(自動(dòng)化設(shè)計(jì)) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 平津戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21503 | 陳保部 | 02 | 專(zhuān)技崗(藏品研究與陳列) | 1 | 1 |
天津市文化廣播影視局 | 天津市藝術(shù)研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21504 | 綜合研究室 | 01 | 專(zhuān)技崗(文藝?yán)碚撗芯浚?/td> | 2 | 1 |
天津市文化廣播影視局 | 天津博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21505 | 研究部(器物、書(shū)畫(huà)、歷史) | 01 | 專(zhuān)技崗(文物研究保管專(zhuān)員) | 2 | 1 |
天津市文化廣播影視局 | 天津博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21505 | 宣傳教育部 | 02 | 專(zhuān)技崗(宣教專(zhuān)員) | 1 | 4 |
天津市文化廣播影視局 | 天津戲劇博物館文廟博物館管理辦公室 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21506 | 保衛(wèi)行政科 | 01 | 管理崗(保衛(wèi)) | 3 | 2 |
天津市文化廣播影視局 | 天津圖書(shū)館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21507 | 業(yè)務(wù)辦公室 | 01 | 專(zhuān)技崗(業(yè)務(wù)綜合協(xié)調(diào)) | 1 | 4 |
天津市文化廣播影視局 | 天津圖書(shū)館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21507 | 采編部 | 02 | 專(zhuān)技崗(圖書(shū)編目) | 3 | 3 |
天津市文化廣播影視局 | 天津圖書(shū)館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21507 | 新技術(shù)應(yīng)用部 | 03 | 專(zhuān)技崗(機(jī)房設(shè)備管理) | 2 | 3 |
天津市文化廣播影視局 | 天津圖書(shū)館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21507 | 分館管理中心 | 04 | 專(zhuān)技崗(分館建設(shè)) | 2 | 10 |
天津市文化廣播影視局 | 天津圖書(shū)館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21507 | 信息服務(wù)部 | 05 | 專(zhuān)技崗(信息咨詢(xún)) | 2 | 51 |
天津市文化廣播影視局 | 天津圖書(shū)館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21507 | 宣傳輔導(dǎo)部 | 06 | 專(zhuān)技崗(讀者活動(dòng)) | 2 | 14 |
天津市文化廣播影視局 | 天津市文物管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21508 | 科技保護(hù)部 | 01 | 專(zhuān)技崗(文物保護(hù)技術(shù)崗) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津市文物管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21508 | 信息資料部 | 02 | 專(zhuān)技崗(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津市文物管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 21508 | 人事財(cái)務(wù)部 | 03 | 管理崗(會(huì)計(jì)) | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 天津市華夏未來(lái)少兒藝術(shù)中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21509 | 培訓(xùn)部 | 01 | 管理崗(美術(shù)教師) | 1 | 2 |
天津市文化廣播影視局 | 天津市華夏未來(lái)少兒藝術(shù)中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21509 | 活動(dòng)部 | 02 | 管理崗(公益組織管理) | 1 | 1 |
天津市文化廣播影視局 | 天津市文物公司 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 21510 | 保衛(wèi)科 | 01 | 管理崗(保衛(wèi)干部) | 2 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年鄭州市事業(yè)單位公開(kāi)聯(lián)考招聘網(wǎng)上繳費(fèi)入口
- 2025年鄭州市事業(yè)單位公開(kāi)聯(lián)考招聘筆試準(zhǔn)考證打印入口
- 2025年度齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)公開(kāi)招聘合同制專(zhuān)職消防戰(zhàn)斗員、駕駛員20人公告
- 綿竹市人力資源和社會(huì)局關(guān)于2025年德陽(yáng)市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員(綿竹市綜合崗位)擬聘人員的聘前公示(二)
- 2025廣東肇慶市懷集縣事業(yè)單位招聘報(bào)名入口(8月12日開(kāi)通)
- 宜賓市交通運(yùn)輸局關(guān)于擬錄用張瀚文等2人為參照管理工作人員的公示
- 2025河北承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣選聘碩士研究生以上工作人員面試公告
- 2025國(guó)家統(tǒng)計(jì)局橫州調(diào)查隊(duì)招聘編制外工作人員1人公告
- 2025江蘇無(wú)錫市宜興市融媒體中心招聘事業(yè)編制專(zhuān)業(yè)人才3人公告
- 2025浙江金華蘭溪市部分事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員名單(3)

