2015年廣東省廣州港務(wù)局直屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)(第一次)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 備注 | |
201502020 | 陳敏芳 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 81.11 | 1 | ||
201502006 | 鄧超平 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 79.99 | 2 | ||
201502017 | 郭艾樺 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 78.12 | 3 | ||
201502011 | 莫鎮(zhèn)華 | 男 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 78.01 | 4 | ||
201502012 | 曾一桂 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 75.86 | 5 | ||
201502003 | 古舒愷 | 男 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 74.95 | 6 | ||
201502004 | 何晶晶 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 74.18 | 7 | ||
201502005 | 方銳珠 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 73.65 | 8 | ||
201502002 | 黃曉楓 | 男 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 73.08 | 9 | ||
201502001 | 趙超 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 72.69 | 10 | ||
201502013 | 陳亞 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 72.4 | 11 | ||
201502010 | 賴雨菲 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 70.74 | 12 | ||
201502009 | 王錦萍 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 70.56 | 13 | ||
201502016 | 林澤強(qiáng) | 男 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 69.06 | 14 | ||
201502015 | 顧廣煥 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 68.53 | 15 | ||
201502008 | 徐嘉琪 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 67.15 | 16 | ||
201502007 | 王佳敏 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 65.05 | 17 | ||
201502022 | 陳雅菲 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 64.65 | 18 | ||
201502014 | 楊衍君 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 63.26 | 19 | ||
201502024 | 張杏 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 62.55 | 20 | ||
201502018 | 李仰淳 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 62.03 | 21 | ||
201502019 | 徐淑娜 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 59.38 | 22 | ||
201502021 | 楊秋敏 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 45.1 | 23 | ||
201502023 | 黃煜珊 | 女 | 廣州港引航站財(cái)會(huì)人員崗位(應(yīng)屆生) | 0 | 缺考 | ||
201504003 | 王潤(rùn)秋 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 72.51 | 1 | ||
201504010 | 房智軍 | 男 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 72.4 | 2 | ||
201504004 | 盧德榮 | 男 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 72.04 | 3 | ||
201504001 | 盧春宇 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 68.36 | 4 | ||
201504005 | 許夢(mèng)婷 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 63.43 | 5 | ||
201504007 | 吳玉萍 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 62.39 | 6 | ||
201504002 | 胡慧英 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 60.51 | 7 | ||
201504009 | 孫琳琳 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 45.82 | 8 | ||
201504008 | 孫雙 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 0 | 缺考 | ||
201504006 | 房海欣 | 女 | 廣州港引航站調(diào)度員崗位(應(yīng)屆生) | 0 | 缺考 | ||
201503009 | 黃慧敏 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 85.31 | 1 | ||
201503022 | 林曉燕 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 83.49 | 2 | ||
201503018 | 劉影華 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 80.99 | 3 | ||
201503005 | 邱敏敏 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 79.83 | 4 | ||
201503014 | 梁寧 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 79.45 | 5 | ||
201503016 | 柳雁瓊 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 79.17 | 6 | ||
201503012 | 馬志彬 | 男 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 78.97 | 7 | ||
201503021 | 鐘瑩瑩 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 77.08 | 8 | ||
201503007 | 江澤煉 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 77.08 | 8 | ||
201503011 | 李嘉玉 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 76.63 | 10 | ||
201503017 | 賴嘉柳 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 73.39 | 11 | ||
201503006 | 張嘉欣 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 72.28 | 12 | ||
201503001 | 劉曉紅 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 72.03 | 13 | ||
201503023 | 崔曉楠 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 72.01 | 14 | ||
201503004 | 王曉雪 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 71.69 | 15 | ||
201503010 | 鐘麗君 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 71.01 | 16 | ||
201503020 | 黃向彬 | 男 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 70.98 | 17 | ||
201503013 | 徐安莉 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 69.71 | 18 | ||
201503003 | 胡瑜琳 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 69.53 | 19 | ||
201503008 | 羅婉瑩 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 65.58 | 20 | ||
201503019 | 楊藝嵐 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 65.23 | 21 | ||
201503002 | 謝詩(shī)韻 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 64.26 | 22 | ||
201503015 | 梁麗斯 | 女 | 廣州港引航站人事員崗位(應(yīng)屆生) | 60.48 | 23 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025上半年四川宜賓市珙縣事業(yè)單位考核招聘擬聘用人員公示(第三批)
- 2025上半年四川宜賓市高縣事業(yè)單位考試招聘(綜合類(lèi))擬聘用人員公示(第五批)
- 2025教育部教育管理信息中心公開(kāi)招聘遞補(bǔ)面試公告(非事業(yè)編制)
- 2024下半年四川宜賓市珙縣事業(yè)單位考核招聘擬聘用人員公示(第四批)
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才第二輪滾動(dòng)招聘恩平市綜合類(lèi)崗位面試公告
- 2025安徽安慶市懷寧縣黃梅戲藝術(shù)中心招聘工作人員成績(jī)公示
- 2025四川宜賓市筠連縣事業(yè)單位第二次引進(jìn)高層次人才擬聘用人員公示(第三批)
- 2025上半年四川宜賓市高縣事業(yè)單位考試招聘(衛(wèi)生、教育類(lèi))擬聘用人員公示(第五批)
- 2025廣西崇左市急需緊缺人才招聘崗位計(jì)劃調(diào)整公告
- 2025廣東云浮市羅定市“粵聚英才·粵見(jiàn)未來(lái)”機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘緊缺人才擬聘用人員名單(第二批)公示