2015年廣東省公務(wù)員考試體能測(cè)評(píng)結(jié)果(梅州考區(qū))
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體測(cè)結(jié)果 |
1 | 20800010402001 | 881080303123 | 合格 |
2 | 20800010402001 | 881080301726 | 合格 |
3 | 20800010402001 | 881080300714 | 合格 |
4 | 20800010402001 | 881080300117 | 合格 |
5 | 20800010402002 | 881080300119 | 合格 |
6 | 20800010402002 | 881080300807 | 合格 |
7 | 20800010402003 | 881080300701 | 合格 |
8 | 20800010402004 | 881080301018 | 合格 |
9 | 20800010402004 | 881080300307 | 合格 |
10 | 20800010402004 | 881080300211 | 合格 |
11 | 20800010402004 | 881080301601 | 合格 |
12 | 20800010402004 | 881080302901 | 合格 |
13 | 20800010402004 | 881080301311 | 缺席 |
14 | 20800010402004 | 881080300408 | 合格 |
15 | 20800010402004 | 881080303321 | 缺席 |
16 | 20800010402005 | 881080300412 | 合格 |
17 | 20800010402005 | 881080303125 | 合格 |
18 | 20800010402005 | 881080302724 | 合格 |
19 | 20800010402005 | 881080303012 | 不合格 |
20 | 20800010402006 | 881080302707 | 合格 |
21 | 20800010402006 | 881080300623 | 合格 |
22 | 20800010402006 | 881080303405 | 合格 |
23 | 20800010402006 | 881080300726 | 合格 |
24 | 20800010402007 | 881080301403 | 合格 |
25 | 20800010402007 | 881080301514 | 合格 |
26 | 20800010402007 | 881080302208 | 合格 |
27 | 20800010402007 | 881080302708 | 合格 |
28 | 20800020402001 | 881080300801 | 合格 |
29 | 20800020402001 | 881080302718 | 合格 |
30 | 20800020402001 | 881080300206 | 合格 |
31 | 20800020402002 | 881080300204 | 合格 |
32 | 20800020402003 | 881080300613 | 合格 |
33 | 20800020402003 | 881080303025 | 合格 |
34 | 20800020402003 | 881080302013 | 合格 |
35 | 20800020402003 | 881080302030 | 合格 |
36 | 20800020402004 | 881080300520 | 合格 |
37 | 20800020402004 | 881080303022 | 合格 |
38 | 20800020402004 | 881080302314 | 合格 |
39 | 20800020402004 | 881080302515 | 合格 |
40 | 20800020402005 | 881080300124 | 合格 |
41 | 20800020402005 | 881080303406 | 合格 |
42 | 20800020402005 | 881080300126 | 合格 |
43 | 20800020402005 | 881080302517 | 合格 |
44 | 20800020402006 | 881080301821 | 合格 |
45 | 20800020402006 | 881080301511 | 合格 |
46 | 20800020402006 | 881080303006 | 合格 |
47 | 20800020402006 |
原標(biāo)題:廣東省2015年考錄公務(wù)員(梅州考區(qū))體能測(cè)評(píng)結(jié)果
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)招錄緊缺專(zhuān)業(yè)公務(wù)員深圳市人力資源和社會(huì)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公告
- 2025貴州遵義市習(xí)水縣縣直機(jī)關(guān)考調(diào)公務(wù)員(參公人員)職位計(jì)劃調(diào)減及取消公告
- 2025四川南充市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用筆試成績(jī)排名查詢及資格審查、面試、警察體能測(cè)評(píng)公告
- 2025青海海南州考錄公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025廣東云浮市云城區(qū)考試錄用公務(wù)員及選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生名單擬聘公示(第二批)
- 2025新疆考試錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用公告
- 2025廣東韶關(guān)新豐縣人民檢察院公務(wù)員擬錄用公示(第二批)
- 2025廣東中共廣州市委辦公廳選調(diào)公務(wù)員擬選調(diào)人選公示通告
- 2025廣西南寧市良慶區(qū)考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(四)
- 2025遼寧省考試錄用公務(wù)員鞍山市擬錄用人選的公告(第二批)

