2016北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)公務(wù)員面試公告
根據(jù)北京市各級機(jī)關(guān)2016年考試錄用公務(wù)員工作的整體安排,現(xiàn)將面試工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 參加面試人員情況
時(shí)間 | 報(bào)考職位名稱 | 姓 名 | 報(bào)名序號 | 筆試成績 |
2016年3月2日上午(8:30至12:30) | 法制崗 | 劉曉 | 195801 | 150.5 |
法制崗 | 盧佳麗 | 219483 | 147.5 | |
法制崗 | 鐘海榮 | 230770 | 146 | |
財(cái)會(huì)職位 | 楊潔 | 235240 | 147.75 | |
財(cái)會(huì)職位 | 麥曄 | 132455 | 131.25 | |
財(cái)會(huì)職位 | 張雯 | 208705 | 130.25 | |
科研管理 | 房汝敬 | 150769 | 144.75 | |
科研管理 | 白冰 | 138590 | 143.5 | |
科研管理 | 韓棟 | 150490 | 142.25 | |
醫(yī)患關(guān)系管理 | 石靜 | 146887 | 156.75 | |
醫(yī)患關(guān)系管理 | 田申 | 218222 | 137.5 | |
醫(yī)患關(guān)系管理 | 韓麗萍 | 174188 | 136.75 | |
2016年3月2日下午(13:30至18:30) | 兒童健康管理職位 | 李學(xué)勤 | 165087 | 140.75 |
兒童健康管理職位 | 王磊 | 141753 | 139.5 | |
兒童健康管理職位 | 王超 | 197980 | 135.25 | |
綜合管理職位 | 陳瑩瑩 | 159314 | 141 | |
綜合管理職位 | 任銳 | 203429 | 138.5 | |
綜合管理職位 | 黃志華 | 183322 | 138 | |
公共衛(wèi)生綜合執(zhí)法 | 秦娟 | 162792 | 153 | |
公共衛(wèi)生綜合執(zhí)法 | 劉媛媛 | 156153 | 152.5 | |
公共衛(wèi)生綜合執(zhí)法 | 劉宇飛 | 137375 | 145 | |
公共衛(wèi)生綜合執(zhí)法 | 宋士勛 | 207037 | 140.25 | |
公共衛(wèi)生綜合執(zhí)法 | 康文雁 | 136463 | 128 | |
公共衛(wèi)生綜合執(zhí)法 | 羅瑋 | 172396 | 127 | |
黨務(wù)管理 | 張琰 | 143245 | 141 | |
黨務(wù)管理 | 張文杰 | 229790 | 131 | |
黨務(wù)管理 | 王艷 | 206994 | 130.5 |
(責(zé)任編輯:李明)